WATER POLO
Champions League
| Pos | Club | G | V | N | P | F | S | DIFF | Punti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ftc | 6 | 5 | 0 | 1 | 94 | 68 | 26 | 15 |
| 2 | Pro Recco | 6 | 5 | 0 | 1 | 96 | 72 | 24 | 15 |
| 3 | Mladost Zagreb | 6 | 1 | 0 | 5 | 70 | 84 | -14 | 3 |
| 4 | Hannover | 6 | 1 | 0 | 5 | 59 | 86 | -27 | 3 |
RISULTATI RECENTI
| Data | Match | Orario/Risultati | League | Stagione | Ground |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 - 17 | Champions League, Serie A1 | 2025-2026 | N/D | ||
| 19 - 9 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 16 - 10 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 14 - 17 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 14 - 16 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 15 - 14 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 14 - 20 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 10 - 15 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 13 - 10 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 13 - 21 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 9 - 13 | Champions League | 2025-2026 | N/D | ||
| 12 - 8 | Champions League | 2025-2026 | N/D |


